企業概要
| 商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 平成15年9月1日 | |
| 事業所 | 東京本社 [東京本社 地図] |
〒105-0014 東京都港区芝2丁目9番10号 ダイユウビル4F Tel : 03-5443-9901 |
| 大阪支社 [大阪支社 地図] |
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目4番1号 備後町山口玄ビル2F Tel : 06-6222-7517 |
|
| 千葉事業所 | 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸6番地 日本板硝子内 Tel : 0436-61-5409 |
|
| 舞鶴事業所 | 〒625-0007 京都府舞鶴市大波下小字浜田255番地 日本板硝子内 Tel : 0773-62-8025 |
|
| 資本金 | 7,000万円 | |
| 社員数 | 235名(平成20年4月1日現在) | |
| 株主 | 株式会社NTTデータ 70% 日本板硝子株式会社 30% |
|
| 決算期 | 3月(年1回) | |
| 年商 | 約59億円(平成19年度) | |
| 取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行 | |
| 事業内容 |
|
|

